Dati di Cusco
Popolazione | circa 350.000 abitanti |
Paese | Perù |
Lingua | Spagnolo & Quechua |
Geografia | Situata nelle Ande nella zona sudorientale del Perù vicino alla sacra valle Urubamba. |
Clima | Piccoli sbalzi di temperatura, con una media mensile delle alte temperature intorno ai 18ºC e media mensile delle basse sui 6ºC. Estate (dicembre - marzo) coincide con la stagione delle piogge, che è caratterizzata da forti rovesci di breve durata e seguiti da rapide schiarite. |
Specialità locali | E' una regione agricola sin dai tempi degli Inca; grande varietà di frutti e verdure coltivate sul posto, tra le quali 2.000 varietà di patate. La cucina peruviana è considerata una delle più diverse al mondo, vanta un'eredità pre-inca e inca combinata a influenze internazionali dovute all'immigrazione da paesi quali: Spagna, Francia, Italia, Giappone, Cina, e Africa. I peruviani sono molto aperti nell'integrare nuovi ingredienti e tecniche che vanno a rinnovare continuamente la cucina locale. |
Ufficio del turismo | Indirizzo: Portal Mantas 117 (vicino a Plaza de Armas) Tel: 084 / 222 - 032 |
Lo sapevi? | Durante la era inca, Cusco era stata concepita per essere costruita a forma di puma, con il corpo composto dai templi, edifici e palazzi più importanti della città. Lo spazio tra le sue gambe è occupato dalla Plaza de Armas. |
Ulteriori informazioni su Cusco