マルベージャ概要
人口 | 約 116,000人 |
自治体 | アンダルシア( Andalucía)州 |
市民名 | マルベジ(Marbellís) |
地理 | スペイン南部の地中海岸 |
気候 | 典型的な地中海性気候 - 暑い夏と穏やかな冬。 |
年間平均気温 | 最低 14.5ºC (58ºF), 最高. 22ºC (72ºF |
地域の食べ物 | ペスカリート・フリト(魚のフライ)、あらゆる種類の魚介類。 |
観光オフィス | Plaza de los Naranjos (北側) Tel (+34) 95 282 35 50 |
マルベージャ豆知識 | サウジアラビアのファハド王はマルベージャに200エーカー以上の私有地を購入した。養子と見なされていた彼が2005年に死去した際、町は3日間喪に服した。 |
マルベージャについてさらに詳しく
- マルベージャ・トラベルガイド はじめに
- マルベージャ・アトラクション &ハイライト
- いつマルベージャへ行く?
- マルベージャで何をする?
- マルベージャ・トラベルインフォ