Sevilla auf einen Blick
Bevölkerung | ca. 705.000 |
Autonome Region | Andalucía |
Einwohner | Sevillanos |
Lage | Im Südwesten Spaniens |
Klima | Milde Winter, das ganze Jahr über trocken, lange Sommer von Mai bis Oktober, mit einer Hitzeschlacht im Juli und August. |
Durchschnittliche Jahrestemperatur | 25ºC (77ºF) |
Typische Speisen | Tapas: Schnecken, Spinat mit Kichererbsen, gebratener Fisch, pincho moruno (Fleischspieß), getrockneter Schinken, Rührei, gazpacho Gemüsesuppe, gefüllte Artischocken, Wein und Sherry. |
Touristenbüro | Calle de Arjona 28 Tel (+34) 954 221 714 |
Wussten Sie schon? | Sevillas Kathedrale - die drittgrößte der Welt - beinhaltet ein Denkmal und Grab in Erinnerung an Christopher Columbus. Aber wurde er wirklich hier begraben? Man weiß es nicht wirklich. Entweder Sevilla, der Insel Hispañola oder Havanna...es bleibt ein Geheimnis. |
Mehr über Sevilla